
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Kumbuka | Mfululizo | Pampu ya mwisho ya shimoni ya mtiririko | Bandari uhusiano | Pampu ya mwisho ya kifuniko cha mtiririko | Aina ya shimoni | Kituo Vyeo | Kubuni nambari | Mzunguko |
| Hakuna alama: Petroli mafuta ya mfululizo emulsification majimaji maji glycol-majimaji fosfati maji ya ester | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE A-SAE4-bolt flange | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | Kitufe cha 1-tr 151-Spline | Tazama chini | 22 | (Mionekano hutengeneza shimoni mwisho wa pampu) Mkono wa kulia kwa mwendo wa saa Mkono wa kushoto kwa kukabiliana na saa |
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | Kitufe cha Str 1 Kitufe cha 86-HD Str 11-Spline | |||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | ||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45, |
Mtiririko wa Usgpm(USgpm) kwa 1200r/min na 0.69MPa
| Nafasi za nje | Mfululizo wote isipokuwa 4535V | 4535V | ![]() | |
| Na. 1 njia ya kuingilia kinyume | AA | Na.2 ya plagi 135 CCW kutoka kwa ghuba | Na.2 mlango wa kuingilia kinyume | |
| AB | Na.2 ya plagi 45°CCW kutoka kwa ingizo | Na.2 ya plagi 90°CCW kutoka kwa ingizo | ||
| AC | Sehemu ya 2 ya 45° CW kutoka kwa ingizo | Nambari 2 ya kuingiza kwenye mstari na ingizo | ||
| AD | Sehemu ya 2 ya 135° CW kutoka kwa ingizo | Sehemu ya 2 ya 90° CW kutoka kwa ingizo | ||
| Na.1 ya duka 90°ccW kutoka kwa ghuba | BA | Njia ya Na.2 ya 135° CCW kutoka kwa mlango | Na.2 mlango wa kuingilia kinyume | |
| BB | Na.2 ya plagi 45°CCW kutoka kwa ingizo | Na.2 ya plagi 90°CCW kutoka kwa ingizo | ||
| BC | Sehemu ya 2 ya 45° CW kutoka kwa ingizo | Nambari 2 ya kuingiza kwenye mstari na ingizo | ||
| BD | Sehemu ya 2 ya 135° CW kutoka kwa ingizo | Sehemu ya 2 ya 90° CW kutoka kwa ingizo | ||
| Nafasi za nje | Mfululizo wote isipokuwa 4535V | 4535V | ![]() | |
| Nambari 1 ya mkondo yenye ingizo | CA | Na.2 ya plagi 135 CCW kutoka kwa ghuba | Na.2 mlango wa kuingilia kinyume | |
| CB | Na.2 ya plagi 45°CCW kutoka kwa ingizo | Na.2 ya plagi 90°CCW kutoka kwa ingizo | ||
| CC | Sehemu ya 2 ya 45° CW kutoka kwa ingizo | Nambari 2 ya kuingiza kwenye mstari na ingizo | ||
| CD | Sehemu ya 2 ya 135° CW kutoka kwa ingizo | Sehemu ya 2 ya 90° CW kutoka kwa ingizo | ||
| Na.1 ya duka 90°cw kutoka kwa ghuba | DA | Na.2 ya plagi 135°CCW kutoka kwa ingizo | Na.2 mlango wa kuingilia kinyume | |
| DB | Na.2 ya plagi 45°CCW kutoka kwa ingizo | Na.2 ya plagi 90°CCW kutoka kwa ingizo | ||
| DC | Sehemu ya 2 ya 45°CW kutoka kwa ghuba | Nambari 2 ya kuingiza kwenye mstari na ingizo | ||
| DD | Sehemu ya 2 ya 135° CW kutoka kwa ingizo | Sehemu ya 2 ya 90°CW kutoka kwa ingizo | ||
